<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>http://wiki.iguadix.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Conector_RJ12</id>
	<title>Conector RJ12 - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.iguadix.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Conector_RJ12"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.iguadix.es/index.php?title=Conector_RJ12&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-03T17:47:47Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.1</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.iguadix.es/index.php?title=Conector_RJ12&amp;diff=36&amp;oldid=prev</id>
		<title>Iguadix: Página creada con «RJ45, RJ12/25, RJ11/14, RJ9/10/22, Base RJ12/25Es el conector de seis conductores (a veces sólo se utilizan los dos o cuatro centrales) que se utiliza normalmente para la conexión de un equipo de teléfonía. Ampliamente utilizado en DCC para las conexiones de los buses y enchufes de reguladores.  Los conectores RJ11, 12, 14 y 25 tienen el mismo tamaño físico, la diferencia radica en que el RJ12 tiene 6 posiciones y 6 conductores en el disp…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.iguadix.es/index.php?title=Conector_RJ12&amp;diff=36&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-02-19T16:20:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «&lt;a href=&quot;/index.php?title=Archivo:Rjxx.jpg&quot; title=&quot;Archivo:Rjxx.jpg&quot;&gt;thumb|RJ45, RJ12/25, RJ11/14, RJ9/10/22, Base RJ12/25&lt;/a&gt;Es el conector de seis conductores (a veces sólo se utilizan los dos o cuatro centrales) que se utiliza normalmente para la conexión de un equipo de teléfonía. Ampliamente utilizado en DCC para las conexiones de los buses y enchufes de reguladores.  Los conectores RJ11, 12, 14 y 25 tienen el mismo tamaño físico, la diferencia radica en que el RJ12 tiene 6 posiciones y 6 conductores en el disp…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:Rjxx.jpg|thumb|RJ45, RJ12/25, RJ11/14, RJ9/10/22, Base RJ12/25]]Es el conector de seis conductores (a veces sólo se utilizan los dos o cuatro centrales) que se utiliza normalmente para la conexión de un equipo de teléfonía. Ampliamente utilizado en DCC para las conexiones de los buses y enchufes de reguladores.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los conectores RJ11, 12, 14 y 25 tienen el mismo tamaño físico, la diferencia radica en que el RJ12 tiene 6 posiciones y 6 conductores en el dispositivo. El RJ25 es lo mismo, excepto que es para cable trenzado. Vea el artículo sobre Loconet para más onformación de las series de conectores RJ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En la imagen de los conectores del tipo RJ, el RJ12/25 es del tipo 6P6C y tiene el cable de color blanco. La base de la derecha es la correspondiente al mismo tipo.&lt;br /&gt;
==Applicación==&lt;br /&gt;
Digitrax utiliza este conector para su bus de datos y corriente [[Loconet]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lenz utiliza este conector para el bus de datos [[XpressNet]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iguadix</name></author>
	</entry>
</feed>