Diferencia entre revisiones de «21MTC»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «Interfaz eléctrico 21MTC para decodificadores según la norma NEM-660 del MOROP. Se corresponde con el definido en la norma S-9.1.1.3 de la NMRA aunque hay diferencias entre ambos ya algunas salidas definidas como lógicas por la NMRA son amplificadas en la NEM-660 (AUX3 y AUX4) y AUX6 puede ser entrada. Por lo tanto, cuando reemplace el decodificador instalado de fábrica, debe verificar qué tipo de decodificador se requiere. ==Información del conector==…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 37: | Línea 37: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Normas]] | |||
[[Category:Conectores]] | |||
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== | ||
*[http://www.iguadix.es/sites/default/files/NEM/castellano/nem660_e.pdf NEM-660] - Norma NEM-660 del MOROP en castellano | *[http://www.iguadix.es/sites/default/files/NEM/castellano/nem660_e.pdf NEM-660] - Norma NEM-660 del MOROP en castellano |
Revisión actual - 19:11 19 feb 2023
Interfaz eléctrico 21MTC para decodificadores según la norma NEM-660 del MOROP.
Se corresponde con el definido en la norma S-9.1.1.3 de la NMRA aunque hay diferencias entre ambos ya algunas salidas definidas como lógicas por la NMRA son amplificadas en la NEM-660 (AUX3 y AUX4) y AUX6 puede ser entrada. Por lo tanto, cuando reemplace el decodificador instalado de fábrica, debe verificar qué tipo de decodificador se requiere.
Información del conector
El interfaz de la placa del sistema está compuesto de 22 tomas de contacto en dos hileras paralelas de paso 1,27 mm. Las dimensiones máximas del descodificador son 30 (L) x 15,5 (B) x 6,5 (Al) mm.
Color | Decripción | Nombre | Pin | Pin | Nombre | Descripción | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada sensor 1 | Entrada 1 | 1 | 22 | Carril derecho | Carril derecho marcha adelante | rojo | |
Entrada sensor 2 | Entrada 2 | 2 | 21 | Carril izquierdo | Raíl izquierdo marcha atrás | negro | |
Salida 6 | AUX6 | 3 | 20 | GND | Masa del descodificador, hacia el rectificador | ||
Salida 4 | AUX4 | 4 | 19 | Motor 1 | Conexión al motor 1, positivo marcha adelante | naranja | |
Reloj del bus | ZBCLK | 5 | 18 | Motor 2 | Conexión al motor 2, negativo marcha atrás | gris | |
Datos del bus (TxD, RxD) | ZBDTA | 6 | 17 | AUX5 | Salida 5 | ||
amarillo | Iluminación atrás | F0r | 7 | 16 | V+ | + descodificador hacia el rectificador, conexión al condensador de alimentación | azul |
blanco | Iluminación marcha adelante | F0d | 8 | 15 | AUX1 | Salida 1 | verde |
marron | Conexión altavoz A | LS/A | 9 | 14 | AUX2 | Salida 2 | violeta |
marron | Conexión altavoz B | LS/B | 10 | 13 | AUX3 | Salida 3 | |
No utilizado - marcador | Indice | 11 | 12 | Vcc | Tensión interna del descodificador 1,8 – 5,7 Volt |
Enlaces externos
- NEM-660 - Norma NEM-660 del MOROP en castellano
- S-9.1.1 - Norma S-9.1.1 de la NMRA
- S-9.1.1.3 - Norma S-9.1.1.3 de la NMRA
- TN-9.1.1.3 - Technical Note S-9.1.1.3 de la NMRA