Diferencia entre revisiones de «Descodificadores de locomotora»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «locomotora») |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
locomotora | Son aquellos descodificadores embarcados que tienen como función primordial el control del motor de tracción, es decir, en dos de sus salidas se controla un motor de tracción de locomotora, que dependiendo del descodificador puede ser de mayor o menor tensión y corriente. Al igual que otros descodificadores embarcados suelen tener funciones auxiliares añadidas. | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Fabricante | |||
!Decodificador | |||
!Articulo | |||
!Protocolos | |||
!Corriente motor | |||
!Corriente salidas | |||
!Salidas | |||
!Tamaño (mm) | |||
!Conector | |||
!CV8 | |||
!CV7 | |||
!Observaciones | |||
|- | |||
| [[D&H]] || [[DH18A]] || || [[DCC]],SX || 1A || 2x300mA + 2x150mA || 6 || 13,5 x 9,0 x 2,8 || [[Next18]] || 97 || || | |||
|- | |||
| [[ESU]] || [[Lokpilot|Lokpilot micro v2.0]] || 52681, 56280 || [[DCC]],MM,SX || 0,5A || 2x140mA || 2 || 13,5 x 9,0 x 3,0 || [[NEM-651]], Cables || 151 || 96 || | |||
|- | |||
| [[ESU]] || [[Lokpilot|Lokpilot micro v4.0 DCC]] || 54685 || [[DCC]] || 0,75A || 2x150mA || 2 || 10,5 x 8,1 x 2,8 || [[NEM-651]] || 151 || 255 || | |||
|- | |||
| [[ESU]] || [[Loksound|Loksound micro v3.5]] || 52800 || [[DCC]],MM,SX || 0,5A || 4x180mA || 4 || 28 x 10,5 x 5 || [[NEM-651]] || 151 || 81 || Sonido 16Mbit | |||
|- | |||
| [[ESU]] || [[Loksound|Loksound micro v4.0]] || 54800 || [[DCC]],MM,SX || 0,75A || 4x150mA || 6 || 25 x 10,6 x 3,8 || [[NEM-651]] || 151 || || Sonido 32Mbit | |||
|- | |||
|Lenz | |||
|[[LE1024A/E]] | |||
|10210/11 | |||
|DCC | |||
|1A | |||
|1x500mA | |||
|4 | |||
|31,5 x 16 x 3,8 | |||
|Cables / [[NEM-652]] | |||
|99 | |||
|54 | |||
| | |||
|- | |||
|Lenz | |||
|[[LE1024A/E|LE1025A/E]] | |||
|10132/33 | |||
|DCC | |||
|1A | |||
|1x500mA | |||
|4 | |||
|22.5 x 16,2 x 6,8 | |||
|Cables / [[NEM-652]] | |||
|99 | |||
|54 | |||
| | |||
|- | |||
|Lenz | |||
|[[LE1035A/E]] | |||
|10332/33 | |||
|DCC | |||
|1A | |||
|2x400mA | |||
|4 | |||
|21,5 x 16,5 x 6,6 | |||
|Cables / [[NEM-652]] | |||
|99 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|Lenz | |||
|[[LE1835A/E]] | |||
|10334/35 | |||
|DCC | |||
|1,8A | |||
|250mA | |||
|4 | |||
|37,8 x 17,5 x 4,2 | |||
|Cables / [[NEM-652]] | |||
|99 | |||
|1 | |||
|SUSI | |||
|- | |||
| [[Lenz]] || [[Silver+]] || 10331-01 || [[DCC]] || 1A || 500mA || 5 || 23 x 16,5 x 2,7 || [[NEM-652]], Cables || 99 || 95 || | |||
|- | |||
| [[Lenz]] || [[Silver+|Silver+ 21]] || 10321-01 || [[DCC]] || 1A || 500mA || 5 || 20,5 x 15,5 x 3,92 || [[21MTC]] || 99 || 99 || | |||
|- | |||
| [[Lenz]] || [[Silver+|Silver+ direkt]] || 10330-01 || [[DCC]] || 1A || 500mA || 5 || 19 x 13 x 3,35 || [[NEM-652]] || 99 || 98 || | |||
|- | |||
| [[Lenz]] || [[Silver+|Silver+ mini]] || 10310-02 || [[DCC]] || 0,5A || 300mA || 2 || 11,5 x 7,5 x 2,6 || [[NEM-651]], Cables || 99 || 96 || | |||
|- | |||
| [[Lenz]] || [[Silver+|Silver+ PluX12]] || 10312-01 || [[DCC]] || 1A || 500mA || 5 || 11 x 20 x 4 || [[PluX|PluX12]] || 99 || 97|| | |||
|- | |||
| [[Lenz]] || [[Standard+]] || 10231-01 || [[DCC]] || 1A || 500mA || 4 || 25 x 15,4 x 3,3 || [[NEM-652]] || 99 || 93 || | |||
|- | |||
|[[Uhlenbrock]] | |||
|[[76500]] | |||
|76500 | |||
|DCC, MM | |||
|1A | |||
|1A | |||
|4 | |||
|22 x 12,5 x 5 | |||
|[[NEM-652]] | |||
|85 | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Zimo]] | |||
|[[MX62]]/N | |||
|MX62 | |||
|DCC | |||
|0,8A | |||
|0,5A | |||
|2 | |||
|14 x 9 x 3 | |||
|Cables / [[NEM-651]] | |||
|145 | |||
|202 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Zimo]] | |||
|[[MX620]]/N/R/F | |||
|MX620 | |||
|DCC | |||
|0,8A | |||
|0,5A | |||
|4 | |||
|14 x 9 x 2,5 | |||
|Cables / [[NEM-651]] / [[NEM-652]] | |||
|145 | |||
|201 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Zimo]] | |||
|[[MX63]]/R/F/T | |||
|MX63 | |||
|DCC | |||
|1,2A | |||
|0,5A | |||
|4 | |||
|20 x 12 x 4 | |||
|Cables / [[NEM-652]] / [[NEM-651]] / [[21MTC]] | |||
|145 | |||
|203 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Zimo]] | |||
|[[MX64]]/R/F/T | |||
|MX64 | |||
|DCC | |||
|1,2A | |||
|0,5A | |||
|4 | |||
|26 X 16 X 3 | |||
|Cables / [[NEM-652]] / [[NEM-651]] / [[21MTC]] | |||
|145 | |||
|204 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Zimo]] | |||
|[[MX64H]]/V | |||
|MX64 | |||
|DCC | |||
|1,2A | |||
|0,5A | |||
|8 | |||
|26 x 16 x 5 | |||
|PADS | |||
|145 | |||
|205 | |||
|Max. 1,8A especial escala 0 | |||
|- | |||
|} |
Revisión actual - 13:30 18 jun 2023
Son aquellos descodificadores embarcados que tienen como función primordial el control del motor de tracción, es decir, en dos de sus salidas se controla un motor de tracción de locomotora, que dependiendo del descodificador puede ser de mayor o menor tensión y corriente. Al igual que otros descodificadores embarcados suelen tener funciones auxiliares añadidas.
Fabricante | Decodificador | Articulo | Protocolos | Corriente motor | Corriente salidas | Salidas | Tamaño (mm) | Conector | CV8 | CV7 | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D&H | DH18A | DCC,SX | 1A | 2x300mA + 2x150mA | 6 | 13,5 x 9,0 x 2,8 | Next18 | 97 | |||
ESU | Lokpilot micro v2.0 | 52681, 56280 | DCC,MM,SX | 0,5A | 2x140mA | 2 | 13,5 x 9,0 x 3,0 | NEM-651, Cables | 151 | 96 | |
ESU | Lokpilot micro v4.0 DCC | 54685 | DCC | 0,75A | 2x150mA | 2 | 10,5 x 8,1 x 2,8 | NEM-651 | 151 | 255 | |
ESU | Loksound micro v3.5 | 52800 | DCC,MM,SX | 0,5A | 4x180mA | 4 | 28 x 10,5 x 5 | NEM-651 | 151 | 81 | Sonido 16Mbit |
ESU | Loksound micro v4.0 | 54800 | DCC,MM,SX | 0,75A | 4x150mA | 6 | 25 x 10,6 x 3,8 | NEM-651 | 151 | Sonido 32Mbit | |
Lenz | LE1024A/E | 10210/11 | DCC | 1A | 1x500mA | 4 | 31,5 x 16 x 3,8 | Cables / NEM-652 | 99 | 54 | |
Lenz | LE1025A/E | 10132/33 | DCC | 1A | 1x500mA | 4 | 22.5 x 16,2 x 6,8 | Cables / NEM-652 | 99 | 54 | |
Lenz | LE1035A/E | 10332/33 | DCC | 1A | 2x400mA | 4 | 21,5 x 16,5 x 6,6 | Cables / NEM-652 | 99 | 1 | |
Lenz | LE1835A/E | 10334/35 | DCC | 1,8A | 250mA | 4 | 37,8 x 17,5 x 4,2 | Cables / NEM-652 | 99 | 1 | SUSI |
Lenz | Silver+ | 10331-01 | DCC | 1A | 500mA | 5 | 23 x 16,5 x 2,7 | NEM-652, Cables | 99 | 95 | |
Lenz | Silver+ 21 | 10321-01 | DCC | 1A | 500mA | 5 | 20,5 x 15,5 x 3,92 | 21MTC | 99 | 99 | |
Lenz | Silver+ direkt | 10330-01 | DCC | 1A | 500mA | 5 | 19 x 13 x 3,35 | NEM-652 | 99 | 98 | |
Lenz | Silver+ mini | 10310-02 | DCC | 0,5A | 300mA | 2 | 11,5 x 7,5 x 2,6 | NEM-651, Cables | 99 | 96 | |
Lenz | Silver+ PluX12 | 10312-01 | DCC | 1A | 500mA | 5 | 11 x 20 x 4 | PluX12 | 99 | 97 | |
Lenz | Standard+ | 10231-01 | DCC | 1A | 500mA | 4 | 25 x 15,4 x 3,3 | NEM-652 | 99 | 93 | |
Uhlenbrock | 76500 | 76500 | DCC, MM | 1A | 1A | 4 | 22 x 12,5 x 5 | NEM-652 | 85 | 3 | |
Zimo | MX62/N | MX62 | DCC | 0,8A | 0,5A | 2 | 14 x 9 x 3 | Cables / NEM-651 | 145 | 202 | |
Zimo | MX620/N/R/F | MX620 | DCC | 0,8A | 0,5A | 4 | 14 x 9 x 2,5 | Cables / NEM-651 / NEM-652 | 145 | 201 | |
Zimo | MX63/R/F/T | MX63 | DCC | 1,2A | 0,5A | 4 | 20 x 12 x 4 | Cables / NEM-652 / NEM-651 / 21MTC | 145 | 203 | |
Zimo | MX64/R/F/T | MX64 | DCC | 1,2A | 0,5A | 4 | 26 X 16 X 3 | Cables / NEM-652 / NEM-651 / 21MTC | 145 | 204 | |
Zimo | MX64H/V | MX64 | DCC | 1,2A | 0,5A | 8 | 26 x 16 x 5 | PADS | 145 | 205 | Max. 1,8A especial escala 0 |