PluX
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Interfaz eléctrico - Estándar PluX12 / 16 / 22 para decodificadores segun la norma NEM-658 del MOROP.
Se corresponde con el definido en la norma S-9.1.1 de la NMRA
Información del conector
El interfaz de la placa del sistema está compuesto de 12, 16 o 22 pines en dos hileras paralelas de paso 1,27 mm.
En el caso de que haya más pines que tomas en el enchufe hembra (en la medida que el espacio sea suficiente y que los huecos lo permitan) no será posible utilizar todas las funciones del descodificador.
Color | Decripción | Nombre | PluX12 | PluX16 | PluX22 | PluX22 | PluX16 | PluX12 | Nombre | Descripción | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada/Salida de uso general | GPIO/C | 1 | 2 | AUX3 | Salida 3 | ||||||
Bus del tren, línea reloj | GPIO/B | 3 | 3 | 4 | 4 | GPIO/A | Bus del tren, línea datos | ||||
Masa del descodificador (después del rectificador) | GND | 5 | 5 | 6 | 6 | V+ Cap. | + descodificador (después del rectificador), conexión del condensador | azul | |||
blanco | Iluminación adelante | F0f | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | + Motor | Conexión positiva al motor | naranja |
azul | + descodificador (después del rectificador) | +V | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | - Motor | Conexión negativa al motor | gris |
No utilizado - marcador | Indice | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | Toma corriente derecha | Toma de corriente derecha dirección adelante | rojo | |
amarillo | Iluminación atrás | F0r | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | Toma corriente izquierdo | Toma de corriente izquierda dirección adelante | negro |
Altavoz borne A | LS/A | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | AUX1 | Salida 1, luz final de convoy sentido adelante | verde | |
Altavoz borne B | LS/B | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | AUX2 | Salida 2, luz de final de convoy sentido atrás | violeta | |
Salida 4 | AUX4 | 19 | 20 | AUX5 | Salida 5 | ||||||
Salida 6 | AUX6 | 21 | 22 | AUX7 | Salida 7 |
Enlaces externos
- NEM-658 - Norma NEM-658 del MOROP en castellano
- S-9.1.1 - Norma S-9.1.1 de la NMRA