Diferencia entre revisiones de «Descodificadores de funciones»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 57: | Línea 57: | ||
| | | | ||
|2 salidas no amplificadas + SUSI | |2 salidas no amplificadas + SUSI | ||
|- | |||
|[[Paco Cañada]] | |||
|dccFunc5 | |||
| - | |||
|[[DCC]] | |||
|50mA | |||
|5x 4mA | |||
|5 | |||
|18 x 9 x 2,5 | |||
|Cables | |||
|13 | |||
|35 | |||
|5 salidas para LED | |||
|} | |} |
Revisión actual - 11:38 16 dic 2023
Los descodificadores de funciones son descodificadores embarcados cuya característica es que controlan sólo funciones y no controlar un motor, por lo que se utilizan habitualmente para controlar luces y dispositivos en vagones, coches o coches piloto.
Fabricante | Decodificador | Articulo | Protocolos | Carga total | Corriente salidas | Salidas | Tamaño (mm) | Conector | CV8 | CV7 | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D&H | FH05B | FH05B-0/1/3 | DCC, SX, Motorola | 0,5A | 2x300mA + 2x150mA | 6 | 13,7 x 7,8 x 1,5 | Cables, NEM-651 | 97 | FH05B-0 descodificador sin cables, 2 salidas no amplificadas + SUSI | |
D&H | FH16A | FH16A-4 | DCC, SX, Motorola | 1,5A (30V) | 2x 300mA, 2 x150mA, 2x1A | 8 | PluX-16 | 97 | 2 salidas no amplificadas + SUSI | ||
D&H | FH18 | FH18A | DCC, SX, Motorola | v1 1A,
v2 1,5A |
2x300mA + 2x150mA | 8 | 10,4 x 9,7 x 3,2
9,7 x 8,9 x 2,8 |
Next18 | 97 | 4 salidas no amplificadas + SUSI | |
D&H | FH22A | FH22A-4 | DCC, SX, Motorola | 2A | 2x 300mA, 2 x150mA, 2x1A | 8 | 16,1 x 15,8 x 3,3 | PluX-22 | 97 | 2 salidas no amplificadas + SUSI | |
Paco Cañada | dccFunc5 | - | DCC | 50mA | 5x 4mA | 5 | 18 x 9 x 2,5 | Cables | 13 | 35 | 5 salidas para LED |