Contribuciones del usuario Iguadix

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Buscar contribucionesExpandirContraer
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

19 feb 2023

  • 20:5920:59 19 feb 2023 difs. hist. +166 N HAG ModelleisenbahnPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''HAG''' |- |Web: |http://www.hag.ch |- |ID NMRA: |82 |- |Productos: |Material rodante, locomotoras |} Category:Fabricantes» última
  • 20:5820:58 19 feb 2023 difs. hist. +223 N GaugemasterPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Gaugemaster''' |- |Web: |http://www.gaugemaster.com |- |ID NMRA: |65 |- |Productos: |Decodificador locomotora, centrales, mandos, decodificador accesorios |} Category:Fabricantes» última
  • 20:5820:58 19 feb 2023 difs. hist. +169 N FucikPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Fucik''' |- |Web: |http://www.fucik.name/ |- |ID NMRA: |158 |- |Productos: |Decodificador accesorios |} Category:Fabricantes» última
  • 20:5720:57 19 feb 2023 difs. hist. +236 N ESUPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''ESU - Electronic Solutions Ulm GmbH & Co. KG''' |- |Web: |http://www.esu.eu/ |- |ID NMRA: |151 |- |Productos: |Centrales, Decodificador accesorios, Retromódulos, Tren H0 |} Category:Fabricantes» última
  • 20:5620:56 19 feb 2023 difs. hist. +1833 N D&HPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Doehler & Haass (D&H)''' |- |Web: |http://doehler-haass.de/ |- |ID NMRA: |97 |- |Productos: |Centrales, Descodificador locomotoras, Descodificadores sonido, módulos SUSI, descodificador funciones, descodificador accesorios |} Category:Fabricantes == Descodificadores de locomotoras == - Serie PD: Descodificadores de locomotora para Selectrix SX1 y SX2 y DCC compatibles NEM651, NEM652, 21MTC, Next18 y PluX. - Serie DH: De…» última
  • 20:5620:56 19 feb 2023 difs. hist. +221 N DigitraxPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Digitrax''' |- |Web: |http://www.digitrax.com/ |- |ID NMRA: |129 |- |Productos: |Centrales, Decodificador accesorios, Retromódulos, Interfaces PC, Loconet |} Category:Fabricantes» última
  • 20:5620:56 19 feb 2023 difs. hist. +229 N Digitools Elektronika KftPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Digitools Elektronika Kft''' |- |Web: |http://www.digitools.hu/ |- |ID NMRA: |75 |- |Productos: |Decodificador locomotoras, Decodificador accesorios, Retromódulos |} Category:Fabricantes» última
  • 20:5520:55 19 feb 2023 difs. hist. +192 N Digital BahnPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Digital Bahn''' |- |Web: |http://www.digital-bahn.de/ |- |ID NMRA: |64 |- |Productos: |Decodificador accesorios, Retromódulos |} Category:Fabricantes» última
  • 20:5520:55 19 feb 2023 difs. hist. +209 N DigikeijsPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Digikeijs (Digirails)''' |- |Web: |http://www.digikeijs.nl/ |- |ID NMRA: |42 |- |Productos: |Decodificador accesorios, Retromódulos, Centrales |} Category:Fabricantes» última
  • 20:5420:54 19 feb 2023 difs. hist. +324 N Digi-CZPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Digi-CZ''' |- |Web: |http://www.digi-cz.info/ |- |ID NMRA: |152 |- |Productos: |Centrales, Decodificador accesorios, Retromódulos, Interfaces |} Distribuyen diseños de Paco Cañada adaptados por [http://www.fucik.name/ Jindra Fucick] y diseños propios. Category:Fabricantes» última
  • 20:5420:54 19 feb 2023 difs. hist. +255 N Dietz ModellbahntechnikPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Dietz Modellbahntechnik''' |- |Web: |http://www.d-i-e-t-z.de/ |- |ID NMRA: |115 |- |Productos: |Decodificador sonido, módulos SUSI, decodificador funciones, decodificador accesorios |} Category:Fabricantes» última
  • 20:5420:54 19 feb 2023 difs. hist. +180 N DCCconceptsPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''DCCconcepts''' |- |Web: |https://www.dccconcepts.com/ |- |ID NMRA: |36 |- |Productos: |Decodificador accesorios |} Category:Fabricantes» última
  • 20:5320:53 19 feb 2023 difs. hist. +191 N CT ElectronikPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''cT Elektronik''' |- |Web: |http://www.tran.at/ |- |ID NMRA: |117 |- |Productos: |Centrales, decodificador locomotora, booster |} Category:Fabricantes» última
  • 20:5320:53 19 feb 2023 difs. hist. +259 N Broadway Limmited Imports, LLCPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Broadway Limited Imports Inc.''' |- |Web: |https://www.broadway-limited.com/ |- |ID NMRA: |38 |- |Productos: |Trenes en miniatura a escala H0, N y 0n30, control de trenes por radiofrecuencia. |} Category:Fabricantes» última
  • 20:5320:53 19 feb 2023 difs. hist. +226 N Brawa Modellspielwaren GmbH & Co.Página creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Brawa Modellspielwaren GmbH & Co.''' |- |Web: |https://www.brawa.de |- |ID NMRA: |186 |- |Productos: |Material rodante, decoración, decodificador accesorios |} Category:Fabricantes» última
  • 20:5220:52 19 feb 2023 difs. hist. +196 N BlücherPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Blücher Elektronik Berlin''' |- |Web: |http://www.bluecher-elektronik.de/ |- |ID NMRA: |60 |- |Productos: |Retromódulos, Loconet |} Category:Fabricantes» última
  • 20:5220:52 19 feb 2023 difs. hist. +189 N BLOCKsignalingPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''BLOCKsignalling''' |- |Web: |http://www.blocksignalling.co.uk/ |- |ID NMRA: |148 |- |Productos: |Retromódulos, Accesorios. |} Category:Fabricantes» última
  • 20:5120:51 19 feb 2023 difs. hist. 0 N Categoría:SoftwareSe creó una página vacía última
  • 20:5120:51 19 feb 2023 difs. hist. +131 N ITrainPágina creada con «Programa de control de maquetas. ==enlaces externos== * [http://www.berros.eu/es/itrain/ iTrain] - iTrain Category:Software» última
  • 20:5020:50 19 feb 2023 difs. hist. +195 N BerrosPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Berros''' |- |Web: |https://www.berros.eu |- |ID NMRA: |122 |- |Productos: |Software |} Software de control de maquetas iTrain Category:Fabricantes» última
  • 20:5020:50 19 feb 2023 difs. hist. +206 N Benezan ElectronicsPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Benezan''' |- |Web: |http://benezan-electronics.de/index.html |- |ID NMRA: |114 |- |Productos: |Tecnología de control y accionamiento CNC. |} Category:Fabricantes» última
  • 20:5020:50 19 feb 2023 difs. hist. +1796 N Bachmann TrainsPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Bachmann Trains''' |- |Web: |https://www.bachmanntrains.com/home-usa/ -- https://www.bachmann.co.uk/ |- |ID NMRA: |101 |- |Productos: |Trenes miniatura 00 y N, Kits de plástico, Central digital, Radiocontrol, Descodificadores embarcados, placas de locomotora. |} Category:Fabricantes == Bachmann Trains == === América === La parte americana de la marcha contiene las siguientes submarcas: - Bachmann Trains: modelos a escala H…» última
  • 20:4920:49 19 feb 2023 difs. hist. +351 N Auro TrainsPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Auro Trains''' |- |Web: |https://www.aurotrains.com/aurotrains.html |- |ID NMRA: |170 |- |Productos: |Descodificadores de locomotoras Ndcc, Fotos de trenes, Consejos DCC. |} Category:Fabricantes == Observaciones == La página web está desactualizada desde el año 2013 y algunas partes están desaparecidas.» última
  • 20:4920:49 19 feb 2023 difs. hist. +190 N AtlasPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Atlas Model Railroad Products''' |- |Web: |http://www.atlasrr.com/ |- |ID NMRA: |127 |- |Productos: |Tren N, Tren H0, Tren 0 |} Category:Fabricantes» última
  • 20:4920:49 19 feb 2023 difs. hist. +222 N ArnoldPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Arnold''' |- |Web: |http://www.hornby.es/arnold-n-1-160.html/ |- |ID NMRA: |173 |- |Productos: |Tren N |} Category:Fabricantes Actualmente Arnold es una marca del grupo Hornby» última
  • 20:4820:48 19 feb 2023 difs. hist. +281 N ANE Model Co, LtdPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''ANE Model Co, Ltd''' |- |Web: |https://www.anemodel.com/Home-E.html |- |ID NMRA: |45 |- |Productos: |Central, Descodificadores de locomotoras, Decodificador accesorios, Accesorios, Modelos H0e, Autobuses, Souvenirs. |} Category:Fabricantes» última
  • 20:4820:48 19 feb 2023 difs. hist. +246 N AMWPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''AMW''' |- |Web: |https://amw.huebsch.at/ |- |ID NMRA: |19 |- |Productos: |Descodificadores de locomotoras, Decodificador accesorios, Retromódulos, Interfaces PC, Voltímetros DCC. |} Category:Fabricantes» última
  • 20:4720:47 19 feb 2023 difs. hist. +227 N Advance IC EngineeringPágina creada con «{| class="wikitable" |Fabricante: |'''Advance IC Engineering''' |- |Web: |http://www.advice1.com/ |- |ID NMRA: |17 |- |Productos: |Diseño de placas, prototipado, firmaware e integración de sistemas |} Category:Fabricantes» última
  • 20:4720:47 19 feb 2023 difs. hist. +8441 N FabricantesPágina creada con «Category:Fabricantes Category:CV Como parte de las especificaciones DCC de la NMRA, cada fabricante tiene asignado un número, o identificación del fabricante (Manufacturer ID). Ese número se programa en el decodificador durante la fabricación, y se utiliza para identificar quién hizo el decodificador. A menudo se encuentran locomotoras digitalizadas DCC que no identifican al proveedor OEM del decodificador en sus instrucciones, por lo que esta e…» última
  • 20:4620:46 19 feb 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Xpressnet plug.gifSin resumen de edición última
  • 20:4220:42 19 feb 2023 difs. hist. +3273 N XpressNetPágina creada con «'''XpressNet''' es un bus de control basado en el estándar RS485. Éste conecta diversos componentes del sistema Lenz Digital Plus conjuntamente, y permite también conectar un ordenador a este sistema. Anteriormente se le llamaba X-Bus. Es utilizado por Atlas, Lenz, Hornby, Digikeijs, OpenDCC, Paco Cañada, ZTC Controls, Viessmann, y Roco. ==Informacion general del protocolo== XpressNet es una red de comunicaciones basada en…» Etiqueta: Edición visual
  • 20:4220:42 19 feb 2023 difs. hist. +1686 N XORPágina creada con «thumb|Puerta XOR'''XOR''' es una función de álgebra Booleana. Matemáticamente se realiza una adición en las entradas. El término quiere decir Exclusivo O. Básicamente, dos entradas XOR tendrán la siguiente tabla de verdad: {| class="wikitable" !Entrada A !Entrada B !Salida Q |- |0 |0 |0 |- |1 |0 |1 |- |0 |1 |1 |- |1 |1 |0 |}Como la tabla de verdad muestra puede ser una u otra, pero no ambas. Una puerta XNOR tendrá la salida invertida. L…» última Etiqueta: Edición visual
  • 20:4120:41 19 feb 2023 difs. hist. +1048 N VatioPágina creada con «El vatio o watt (en inglés), cuyo símbolo es W es la unidad de potencia en el Sistema Internacional de Unidades. Equivale a 1 julio por segundo y se utiliza para cuantificar la masa a la que se transfiere la energía. La ecuación sería igual a kg*m<sup>2</sup>/s<sup>2</sup>. Expresado en unidades eléctricas se expresaría como la multiplicación de Voltios y Amperios. ==Equivalencias:== Unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades 1W = 1 kg m<sup>2</su…» última Etiqueta: Edición visual
  • 20:4120:41 19 feb 2023 difs. hist. +2469 N VoltioPágina creada con «El voltio o volt (en inglés), cuyo símbolo es V, [https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_derivadas_del_Sistema_Internacional es la unidad derivada del Sistema Internacional] para el [https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_el%C3%A9ctrico potencial eléctrico], [https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz la fuerza electromotriz] y la [https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad) tensión eléctrica]. Recibe su nombre en honor a [https://es.wikipe…» última Etiqueta: Edición visual
  • 20:4020:40 19 feb 2023 difs. hist. −1 m Vía de programaciónSin resumen de edición última Etiqueta: Edición visual
  • 20:3920:39 19 feb 2023 difs. hist. +2331 N Vía de programaciónPágina creada con «La vía de programación se utiliza para programar de forma segura los descodificadores multifunción mediante la programación en modo de servicio. Es muy fácil tener una parte de la vía de su maqueta para que sirva de vía de programación, pero debe estar aislada totalmente del circuito general. De esta manera puede llevar su locomotora desde el trazado principal a la sección de programación para leer/editar/grabar valores del descodificador. La forma más habi…» Etiqueta: Edición visual
  • 20:3820:38 19 feb 2023 difs. hist. +1 m USPSin resumen de edición última Etiqueta: Edición visual
  • 20:3820:38 19 feb 2023 difs. hist. +1903 N USPPágina creada con «Acrónimo de Uninterruptible Signal Processing, que fue creado por Lenz para recoger la señal de la vía aunque se interrumpa la conexión eléctrica por sucedad, malos contactos o corrosión. No se debe confundir con un accesorio de almacenamiento de energía para un descodificador embarcado, aunque para que el USP sea efectivo se necesita un módulo de almacenamiento de energía para suministrar energía al descodificador y al motor mientras se interrumpe el s…» Etiqueta: Edición visual
  • 20:3720:37 19 feb 2023 difs. hist. +1434 N Tubo termo-retractilPágina creada con «thumb|Animación de un tubo termoretráctil antes y después de retraerse con el calorEl '''tubo termoretráctil''' o '''macarrón termoretráctil''' es un tubo de polímero que se retrae o arruga cuando está expuesto a una fuente de calor (habitualmente una pistola de calor, pero puede también ser una llama, horno, aire caliente, soldador, etc). Se utiliza habitualmente para aislar conexiones eléctricas en lugar de…» última Etiqueta: Edición visual
  • 20:3720:37 19 feb 2023 difs. hist. +1441 N TranspondedorPágina creada con «Un '''transpondedor''', o un '''transponder''' es un tipo de dispositivo utilizado en telecomunicaciones cuyo nombre viene de la fusión de las palabras inglesas ''Transmitter'' (Transmisor) y ''Responder'' (Contenstador/Respondedor) Se designa con este témino (o con alguna de las abreviaturas XPDR, XPNDR, TPDR o TO, a equipos que realizan la función de: - Recepción, amplificación y reemisión en una banda distinta de una señal (estos transpondedores se…» última Etiqueta: Edición visual
  • 20:3620:36 19 feb 2023 difs. hist. +17 Tornillo sinfínSin resumen de edición última Etiqueta: Edición visual
  • 20:3520:35 19 feb 2023 difs. hist. +52 N Archivo:Worm gear animation.gifSin resumen de edición última
  • 20:3320:33 19 feb 2023 difs. hist. −1 Tornillo sinfínSin resumen de edición Etiqueta: Edición visual
  • 20:3120:31 19 feb 2023 difs. hist. 0 Tornillo sinfínSin resumen de edición
  • 20:3020:30 19 feb 2023 difs. hist. +1226 N Tornillo sinfínPágina creada con «Un tornillo sinfín ( sinfín) es el engranaje, que se ve como un tornillo, montado en el eje de salida del motor. A medida que el eje gira, la potencia se transmite desde el tornillo para un engranaje recto acoplado con ella. Su propósito es reducir la velocidad y aumentar el par motor. Engranajes adicionales transmiten la potencia a los ejes, lo que permite a la locomotora moverse por la vía. Es muy importante que los engranajes no se bloqueen o rocen, y…» Etiqueta: Edición visual
  • 20:2920:29 19 feb 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Susilogo.gifSin resumen de edición última
  • 20:2820:28 19 feb 2023 difs. hist. +2015 N SUSIPágina creada con «SUSI es el acrónimo de ''Serial User Standard Interface'' que es un interfaz electrico creado por Dietz Modellbahntechnik entre decodificadores y módulos externos de extensión, normalmente módulos de sonido, asimismo llamados módulos SUSI. thumb Se corresponde con la Technical Information TI-9.2.3 de la NMRA y con la norma RCN-600 de VHDM. Una ampliación del mismo llamada SUSI-BiDi se recoge en la norma RCN-601 de [[VHDM]…»
  • 20:2820:28 19 feb 2023 difs. hist. +657 N Silent HFPágina creada con «Es un método para controlar el motor con una señal ultrasónica. El usuario no debe escuchar un zumbido de alta frecuencia que resultaría de accionar el motor a una frecuencia más baja dentro de la gama de audio. Algunos motores hacen mucho ruido cuando se controlan por una señal distinta de la corriente continua, y éste método elimina este problema. Silent HF es un término utilizado generalmente para Descodificadores de alta frecuencia. * NCE llama a es…» última
  • 20:2720:27 19 feb 2023 difs. hist. +586 N Silent DrivePágina creada con «Es un método para controlar el motor con una señal ultrasónica. El usuario no debe escuchar un zumbido de alta frecuencia que resultaría de accionar el motor a una frecuencia más baja dentro de la gama de audio. Algunos motores hacen mucho ruido cuando se controlan por una señal distinta de la corriente continua, y éste método elimina este problema. Silent Drive es un término utilizado por algunos fabricantes como Lenz para describir su sistema de trans…» última
  • 20:2720:27 19 feb 2023 difs. hist. +3248 N Sección del cablePágina creada con «thumb|A = sección de cable La sección de un cable es la superficie del corte del cable. Tiene que ver con la la resistencia a través de la resistividad (ρ): Dado que la Resistencia es igual al producto de la resistividad por la longitud del cable, partido por la sección del mismo, la resistencia de un conductor cilíndrico determinado es proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección tran…» última